Dortmund

Tel.: 0231 - 6 11 35

Essen

Tel.: 0201 - 78 30 24

Bochum

Tel.: 02327 - 30 36 70

Preisentwicklung

Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bochum 113,18 (+0,65) 105,11 (+0,66) 103,51 (+0,67)
Dortmund 113,18 (+0,65) 105,11 (+0,66) 103,51 (+0,67)
Düsseldorf 113,03 (+0,95) 105,36 (+0,95) 103,67 (+0,96)
Frankfurt 108,89 (+0,60) 101,71 (+0,60) 100,44 (+0,60)
Kaiserslautern 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Karlsruhe 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Mainz 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Ulm 112,72 (+0,74) 106,53 (+0,74) 105,34 (+0,74)
Durchschnitt 109,20 (+0,54) 102,48 (+0,54) 101,21 (+0,54)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bochum 114,55 (+0,66) 106,48 (+0,67) 104,87 (+0,66)
Dortmund 114,55 (+0,66) 106,48 (+0,67) 104,87 (+0,66)
Düsseldorf 114,22 (+0,95) 106,55 (+0,95) 104,86 (+0,96)
Frankfurt 110,67 (+0,59) 103,49 (+0,59) 102,22 (+0,59)
Kaiserslautern 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Karlsruhe 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Mainz 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Ulm 114,50 (+0,74) 108,31 (+0,73) 107,12 (+0,73)
Durchschnitt 110,71 (+0,54) 104,00 (+0,54) 102,72 (+0,54)

Trend: Preise steigend

Unsere Standorte
Dortmund
Tel.: 0231 - 6 11 35
Essen
Tel.: 0201 - 78 30 24
Bochum
Tel.: 02327 - 30 36 70