Preisentwicklung
Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Bielefeld | 113,36 (+0,53) | 113,36 (+0,53) | 111,69 (+0,53) |
Bochum | 99,73 (-0,12) | 91,49 (-0,12) | 90,44 (-0,12) |
Bonn | 91,59 (-5,24) | 85,64 (-3,33) | 85,64 (-1,94) |
Dortmund | 99,39 (±0,00) | 91,59 (±0,00) | 90,52 (±0,00) |
Düsseldorf | 100,10 (+0,09) | 92,72 (+0,09) | 91,86 (+0,09) |
Frankfurt | 95,37 (±0,00) | 89,42 (±0,00) | 89,20 (±0,00) |
Kaiserslautern | 99,50 (-0,48) | 90,68 (-0,48) | 89,57 (-0,48) |
Karlsruhe | 109,59 (+0,22) | 97,27 (+0,22) | 95,08 (+0,22) |
Kassel | 100,92 (+0,20) | 97,21 (+0,20) | 96,58 (+0,20) |
Mainz | 100,24 (-0,21) | 92,14 (-0,21) | 91,29 (-0,21) |
Trier | 97,63 (+1,22) | 92,91 (+1,08) | 92,77 (+1,19) |
Ulm | 102,58 (+0,27) | 94,37 (+0,27) | 93,29 (+0,27) |
Durchschnitt | 100,83 (-0,29) | 94,07 (-0,15) | 93,16 (-0,02) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Bielefeld | 114,55 (+0,54) | 114,55 (+0,54) | 112,88 (+0,53) |
Bochum | 99,51 (-0,24) | 92,07 (-0,24) | 91,46 (-0,24) |
Bonn | 97,54 (-30,23) | 91,59 (-28,32) | 91,59 (-26,93) |
Dortmund | 98,77 (-0,09) | 92,07 (-0,10) | 91,46 (-0,09) |
Düsseldorf | 104,01 (+0,09) | 96,63 (+0,09) | 95,77 (+0,09) |
Frankfurt | 100,46 (±0,00) | 94,50 (±0,00) | 94,28 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,05 (-0,48) | 92,23 (-0,48) | 91,11 (-0,48) |
Karlsruhe | 112,11 (+0,22) | 99,79 (+0,22) | 97,60 (+0,22) |
Kassel | 105,09 (+0,20) | 101,37 (+0,20) | 100,75 (+0,20) |
Mainz | 101,91 (-0,21) | 93,81 (-0,21) | 92,96 (-0,21) |
Trier | 102,53 (-7,46) | 97,57 (-5,49) | 97,43 (-5,38) |
Ulm | 104,66 (+0,27) | 96,46 (+0,27) | 95,38 (+0,27) |
Durchschnitt | 103,52 (-3,12) | 96,89 (-2,79) | 96,06 (-2,67) |
Trend: Preise fallend