Preisentwicklung
Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 178,07 (±0,00) | 178,07 (±0,00) | 176,41 (±0,00) |
| Bochum | 171,74 (±0,00) | 159,53 (±0,00) | 156,18 (±0,00) |
| Bonn | 175,11 (±0,00) | 159,70 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
| Dortmund | 171,03 (±0,00) | 159,28 (±0,00) | 156,10 (±0,00) |
| Düsseldorf | 161,88 (±0,00) | 155,03 (±0,00) | 154,34 (±0,00) |
| Frankfurt | 154,45 (+0,26) | 149,11 (+0,16) | 147,99 (+0,13) |
| Kaiserslautern | 154,47 (+3,57) | 147,75 (+3,57) | 146,76 (+3,57) |
| Karlsruhe | 166,73 (+0,89) | 156,35 (+0,89) | 154,65 (+0,89) |
| Kassel | 177,71 (±0,00) | 177,65 (±0,00) | 175,99 (±0,00) |
| Mainz | 159,24 (+3,57) | 149,31 (+3,57) | 147,77 (+3,57) |
| Ulm | 160,54 (±0,00) | 152,34 (±0,00) | 151,26 (±0,00) |
| Durchschnitt | 166,45 (+0,75) | 158,56 (+0,74) | 156,58 (+0,74) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 179,26 (±0,00) | 179,26 (±0,00) | 177,60 (±0,00) |
| Bochum | 173,28 (±0,00) | 160,19 (±0,00) | 156,34 (±0,00) |
| Bonn | 176,60 (±0,00) | 161,19 (±0,00) | 156,43 (±0,00) |
| Dortmund | 172,27 (±0,00) | 159,96 (±0,00) | 156,41 (±0,00) |
| Düsseldorf | 163,25 (±0,00) | 156,41 (±0,00) | 155,71 (±0,00) |
| Frankfurt | 156,42 (+0,24) | 151,08 (+0,14) | 149,95 (+0,11) |
| Kaiserslautern | 156,02 (+3,57) | 149,29 (+3,57) | 148,30 (+3,57) |
| Karlsruhe | 169,10 (+0,89) | 158,71 (+0,89) | 157,02 (+0,89) |
| Kassel | 178,91 (±0,00) | 178,85 (±0,00) | 177,19 (±0,00) |
| Mainz | 160,79 (+3,57) | 150,85 (+3,57) | 149,32 (+3,57) |
| Ulm | 162,74 (±0,00) | 154,54 (±0,00) | 153,46 (±0,00) |
| Durchschnitt | 168,06 (+0,75) | 160,03 (+0,74) | 157,97 (+0,74) |
Trend: Preise steigend