Dortmund

Tel.: 0231 - 6 11 35

Essen

Tel.: 0201 - 78 30 24

Bochum

Tel.: 02327 - 30 36 70

Preisentwicklung

Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bielefeld 164,52 (+0,24) 164,52 (+0,24) 162,85 (+0,24)
Bochum 161,47 (-0,15) 145,02 (-0,15) 140,39 (-0,15)
Bonn 178,74 (±0,00) 148,99 (±0,00) 139,47 (±0,00)
Dortmund 159,59 (-0,13) 144,29 (-0,13) 140,05 (-0,13)
Düsseldorf 149,30 (-0,21) 139,47 (-0,21) 138,39 (-0,21)
Frankfurt 142,69 (-0,12) 137,34 (-0,12) 136,53 (-0,12)
Kaiserslautern 132,16 (+1,19) 122,59 (+1,19) 121,33 (+1,19)
Karlsruhe 145,17 (-0,03) 134,29 (-0,03) 132,55 (-0,03)
Kassel 164,11 (+0,23) 164,05 (+0,23) 162,39 (+0,23)
Mainz 136,96 (+0,53) 127,78 (+0,53) 126,62 (+0,53)
Ulm 139,53 (-0,92) 131,32 (-0,93) 130,24 (-0,93)
Durchschnitt 152,20 (+0,06) 141,79 (+0,06) 139,16 (+0,06)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bielefeld 165,71 (+0,24) 165,71 (+0,24) 164,04 (+0,24)
Bochum 167,72 (±0,00) 146,82 (±0,00) 140,45 (±0,00)
Bonn 180,52 (±0,00) 150,77 (±0,00) 141,25 (±0,00)
Dortmund 163,45 (±0,00) 145,51 (±0,00) 140,18 (±0,00)
Düsseldorf 150,78 (-0,21) 140,94 (-0,21) 139,86 (-0,21)
Frankfurt 144,68 (-0,12) 139,33 (-0,12) 138,52 (-0,12)
Kaiserslautern 133,71 (+1,19) 124,14 (+1,19) 122,88 (+1,19)
Karlsruhe 147,53 (-0,03) 136,66 (-0,03) 134,92 (-0,03)
Kassel 165,31 (+0,23) 165,25 (+0,23) 163,59 (+0,23)
Mainz 138,63 (+0,53) 129,44 (+0,53) 128,29 (+0,53)
Ulm 141,61 (-0,93) 133,41 (-0,93) 132,33 (-0,93)
Durchschnitt 154,51 (+0,08) 143,45 (+0,08) 140,57 (+0,08)

Trend: Preise steigend

Unsere Standorte
Dortmund
Tel.: 0231 - 6 11 35
Essen
Tel.: 0201 - 78 30 24
Bochum
Tel.: 02327 - 30 36 70