Preisentwicklung
Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Bielefeld | 124,68 (-1,41) | 124,68 (-1,41) | 123,01 (-1,41) |
Bochum | 115,20 (-0,39) | 105,99 (-0,39) | 104,58 (-0,39) |
Bonn | 115,54 (+0,82) | 106,43 (+0,82) | 104,97 (+0,82) |
Dortmund | 115,20 (-0,41) | 106,32 (-0,41) | 104,87 (-0,41) |
Düsseldorf | 118,04 (-0,99) | 108,94 (-0,99) | 107,44 (-0,99) |
Frankfurt | 106,82 (-0,76) | 100,94 (-0,76) | 100,66 (-0,76) |
Kaiserslautern | 105,09 (-1,79) | 96,27 (-1,79) | 95,16 (-1,79) |
Karlsruhe | 123,75 (-1,04) | 109,06 (-1,04) | 106,08 (-1,04) |
Kassel | 117,44 (+1,68) | 114,46 (+1,68) | 113,63 (+1,68) |
Mainz | 105,09 (-1,79) | 96,27 (-1,79) | 95,16 (-1,79) |
Trier | 107,02 (+1,71) | 101,48 (+1,54) | 101,23 (+1,54) |
Ulm | 108,82 (-0,48) | 100,62 (-0,48) | 99,54 (-0,48) |
Durchschnitt | 113,56 (-0,40) | 105,95 (-0,42) | 104,69 (-0,42) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Bielefeld | 125,87 (-1,41) | 125,87 (-1,41) | 124,20 (-1,41) |
Bochum | 112,46 (+0,55) | 104,91 (+0,55) | 104,27 (+0,55) |
Bonn | 128,94 (+0,82) | 119,82 (+0,82) | 118,37 (+0,82) |
Dortmund | 111,90 (+0,61) | 105,15 (+0,61) | 104,54 (+0,61) |
Düsseldorf | 121,44 (-0,99) | 112,38 (-0,99) | 110,95 (-0,99) |
Frankfurt | 111,73 (-0,76) | 105,85 (-0,76) | 105,57 (-0,76) |
Kaiserslautern | 106,64 (-1,79) | 97,82 (-1,79) | 96,71 (-1,79) |
Karlsruhe | 126,57 (-1,04) | 111,88 (-1,04) | 108,90 (-1,04) |
Kassel | 121,01 (+1,68) | 118,03 (+1,68) | 117,20 (+1,68) |
Mainz | 106,64 (-1,79) | 97,82 (-1,79) | 96,71 (-1,79) |
Trier | 120,61 (+1,71) | 112,71 (+1,54) | 112,46 (+1,54) |
Ulm | 110,90 (-0,48) | 102,70 (-0,48) | 101,62 (-0,48) |
Durchschnitt | 117,06 (-0,24) | 109,58 (-0,26) | 108,46 (-0,26) |
Trend: Preise fallend