Preisentwicklung
Heizöl schwefelarm BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm BRD 1 Jahr
Heizöl schwefelarm Premium BRD 7 Tage
Heizöl schwefelarm Premium BRD 1 Jahr
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 117,47 (-0,34) | 117,47 (-0,34) | 115,80 (-0,34) |
| Bochum | 104,34 (+0,26) | 94,96 (+0,26) | 93,95 (+0,26) |
| Bonn | 143,74 (+0,32) | 106,15 (+0,32) | 99,46 (+0,32) |
| Dortmund | 104,55 (+0,24) | 95,02 (+0,24) | 93,93 (+0,24) |
| Düsseldorf | 99,72 (+0,23) | 92,80 (+0,23) | 92,06 (+0,23) |
| Frankfurt | 100,27 (+1,50) | 95,03 (+1,98) | 94,29 (+2,02) |
| Kaiserslautern | 99,50 (±0,00) | 90,68 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,60 (+1,79) | 97,72 (+1,71) | 95,98 (+1,55) |
| Kassel | 117,11 (-0,34) | 117,05 (-0,34) | 115,39 (-0,34) |
| Mainz | 100,54 (+0,02) | 94,02 (+0,03) | 92,91 (+0,03) |
| Trier | 100,34 (-0,03) | 95,01 (-0,03) | 94,46 (-0,04) |
| Ulm | 105,46 (+0,12) | 97,25 (+0,12) | 96,17 (+0,12) |
| Durchschnitt | 108,47 (+0,31) | 99,43 (+0,35) | 97,83 (+0,34) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 118,66 (-0,34) | 118,66 (-0,34) | 116,99 (-0,34) |
| Bochum | 104,98 (+0,40) | 95,82 (+0,40) | 95,21 (+0,40) |
| Bonn | 146,72 (+0,32) | 109,13 (+0,32) | 102,44 (+0,32) |
| Dortmund | 105,35 (+0,36) | 95,99 (+0,36) | 95,22 (+0,36) |
| Düsseldorf | 102,34 (+0,23) | 95,42 (+0,23) | 94,68 (+0,23) |
| Frankfurt | 103,13 (+1,35) | 97,89 (+1,83) | 97,15 (+1,87) |
| Kaiserslautern | 101,04 (±0,00) | 92,23 (±0,00) | 91,12 (±0,00) |
| Karlsruhe | 110,96 (+1,89) | 100,09 (+1,81) | 98,35 (+1,65) |
| Kassel | 118,31 (-0,34) | 118,25 (-0,34) | 116,59 (-0,34) |
| Mainz | 102,26 (+0,02) | 95,74 (+0,02) | 94,62 (+0,03) |
| Trier | 103,65 (-0,03) | 98,24 (-0,03) | 97,69 (-0,04) |
| Ulm | 107,54 (+0,12) | 99,34 (+0,12) | 98,26 (+0,12) |
| Durchschnitt | 110,41 (+0,33) | 101,40 (+0,37) | 99,86 (+0,36) |
Trend: Preise steigend